Tia N.List

kevrichment pipeline

Pipeline runs

117 recorded daily runs. Each run fetches KEV + NVD + Vulnrichment, processes new entries, and runs QC.

Run ID Processed Skipped Time Avg/CVE Errors QC
2026-10-13T19:15:36Z 1 1740 4.1s 4.1s 0 0E / 455W / 392I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:13) component_extraction (E:0 W:455 I:0) missing_ssvc (E:0 W:0 I:6) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:373)
2026-10-13T17:44:47Z 0 1740 2.7s 2.7s 0 0E / 454W / 389I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:13) component_extraction (E:0 W:454 I:0) missing_ssvc (E:0 W:0 I:3) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:373)
2026-10-13T15:15:15Z 1 1739 4.0s 4.0s 0 1E / 455W / 390I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:14) component_extraction (E:1 W:455 I:0) missing_ssvc (E:0 W:0 I:3) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:373)
2026-10-08T20:48:28Z 2 1737 4.5s 2.2s 0 0E / 455W / 387I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:14) component_extraction (E:0 W:455 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:373)
2026-10-08T17:50:24Z 5 1734 6.5s 1.3s 0 0E / 456W / 401I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:17) component_extraction (E:0 W:456 I:0) missing_ssvc (E:0 W:0 I:12) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:372)
2026-10-05T00:27:33Z 1 1733 3.6s 3.6s 0 0E / 452W / 386I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:14) component_extraction (E:0 W:452 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:372)
2026-10-02T15:57:50Z 2 1731 4.1s 2.0s 0 0E / 452W / 390I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:15) component_extraction (E:0 W:452 I:0) missing_ssvc (E:0 W:0 I:3) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:372)
2026-10-02T03:17:03Z 0 1731 2.8s 2.8s 0 0E / 450W / 385I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:13) component_extraction (E:0 W:450 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:372)
2026-10-01T20:20:48Z 1 1730 2.5s 2.5s 0 0E / 450W / 385I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:13) component_extraction (E:0 W:450 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:372)
2026-09-30T22:41:14Z 1 1729 2.6s 2.6s 0 0E / 450W / 384I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:13) component_extraction (E:0 W:450 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:371)
2026-09-30T17:49:25Z 0 0 0s 0s 1 0E / 0W / 0I
2026-09-29T14:30:53Z 1 1728 2.5s 2.5s 0 0E / 450W / 384I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:13) component_extraction (E:0 W:450 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:371)
2026-09-27T22:00:20Z 2 1726 3.2s 1.6s 0 0E / 450W / 386I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:15) component_extraction (E:0 W:450 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:371)
2026-09-25T20:15:27Z 1 1725 3.0s 3.0s 0 0E / 449W / 385I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:14) component_extraction (E:0 W:449 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:371)
2026-09-25T16:09:24Z 0 1725 1.9s 1.9s 0 0E / 448W / 384I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:13) component_extraction (E:0 W:448 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:371)
2026-09-25T15:17:06Z 2 1723 3.1s 1.5s 0 0E / 449W / 385I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:14) component_extraction (E:0 W:449 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:371)
2026-09-24T19:14:04Z 2 1721 3.1s 1.6s 0 0E / 449W / 383I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:14) component_extraction (E:0 W:449 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:369)
2026-09-23T14:13:34Z 0 1721 2.0s 2.0s 0 0E / 447W / 382I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:13) component_extraction (E:0 W:447 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:369)
2026-09-22T20:02:36Z 4 1717 4.1s 1.0s 0 0E / 451W / 389I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:17) component_extraction (E:0 W:451 I:0) missing_ssvc (E:0 W:0 I:3) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:369)
2026-09-21T19:09:15Z 1 1716 2.8s 2.8s 0 4E / 448W / 383I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:14) component_extraction (E:4 W:448 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:369)
2026-09-18T21:12:11Z 0 1716 1.9s 1.9s 0 0E / 469W / 388I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:27) component_extraction (E:0 W:469 I:0) missing_ssvc (E:0 W:0 I:3) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:358)
2026-09-18T20:09:20Z 1 1715 2.4s 2.4s 0 0E / 472W / 392I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:27) component_extraction (E:0 W:472 I:0) missing_ssvc (E:0 W:0 I:6) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:359)
2026-09-18T15:08:53Z 2 1713 3.1s 1.6s 0 2E / 473W / 390I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:27) component_extraction (E:2 W:473 I:0) missing_ssvc (E:0 W:0 I:6) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:357)
2026-09-16T20:10:10Z 0 1713 1.8s 1.8s 0 0E / 553W / 399I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:62) component_extraction (E:0 W:553 I:0) missing_ssvc (E:0 W:0 I:3) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:334)
2026-09-16T19:40:02Z 1 1712 2.2s 2.2s 0 0E / 557W / 401I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:63) component_extraction (E:0 W:557 I:0) missing_ssvc (E:0 W:0 I:3) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:335)
2026-09-16T19:11:49Z 1 1711 2.3s 2.3s 0 1E / 557W / 400I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:62) component_extraction (E:1 W:557 I:0) missing_ssvc (E:0 W:0 I:3) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:335)
2026-09-16T15:27:58Z 0 1711 1.8s 1.8s 0 1E / 566W / 394I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:66) component_extraction (E:1 W:566 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:328)
2026-09-16T14:07:46Z 1 1710 2.6s 2.6s 0 3E / 567W / 394I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:66) component_extraction (E:3 W:567 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:328)
2026-09-14T21:06:07Z 0 1710 1.8s 1.8s 0 1E / 625W / 419I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:82) component_extraction (E:1 W:625 I:0) missing_ssvc (E:0 W:0 I:22) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:315)
2026-09-14T20:02:41Z 1 1709 2.5s 2.5s 0 9E / 630W / 422I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:85) component_extraction (E:9 W:630 I:0) missing_ssvc (E:0 W:0 I:22) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:315)
2026-09-11T22:18:13Z 1 1708 2.3s 2.3s 0 0E / 756W / 463I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:117) component_extraction (E:0 W:756 I:0) missing_ssvc (E:0 W:0 I:22) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:324)
2026-09-11T19:15:47Z 3 1705 4.2s 1.4s 0 0E / 762W / 470I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:126) component_extraction (E:0 W:762 I:0) missing_ssvc (E:0 W:0 I:19) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:325)
2026-09-11T16:08:14Z 0 1705 1.9s 1.9s 0 6E / 768W / 471I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:127) component_extraction (E:6 W:768 I:0) missing_ssvc (E:0 W:0 I:19) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:325)
2026-09-10T19:08:04Z 2 1703 3.0s 1.5s 0 3E / 804W / 490I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:134) component_extraction (E:3 W:804 I:0) missing_ssvc (E:0 W:0 I:19) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:337)
2026-09-09T20:04:42Z 4 1699 5.3s 1.3s 0 0E / 844W / 507I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:137) component_extraction (E:0 W:844 I:0) missing_ssvc (E:0 W:0 I:19) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:351)
2026-09-09T14:19:19Z 0 1699 1.9s 1.9s 0 1E / 842W / 508I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:136) component_extraction (E:1 W:842 I:0) missing_ssvc (E:0 W:0 I:19) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:353)
2026-09-08T19:05:12Z 4 1695 4.0s 1.0s 0 4E / 848W / 514I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:137) component_extraction (E:4 W:848 I:0) missing_ssvc (E:0 W:0 I:21) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:356)
2026-09-04T17:02:48Z 1 1694 2.4s 2.4s 0 0E / 856W / 511I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:139) component_extraction (E:0 W:856 I:0) missing_ssvc (E:0 W:0 I:15) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:357)
2026-09-04T16:06:30Z 0 1694 2.1s 2.1s 0 1E / 855W / 511I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:139) component_extraction (E:1 W:855 I:0) missing_ssvc (E:0 W:0 I:15) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:357)
2026-09-02T18:02:30Z 7 1687 6.3s 0.9s 0 0E / 864W / 514I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:147) component_extraction (E:0 W:864 I:0) missing_ssvc (E:0 W:0 I:15) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:352)
2026-09-01T20:05:06Z 0 1687 1.9s 1.9s 0 0E / 859W / 507I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:140) component_extraction (E:0 W:859 I:0) missing_ssvc (E:0 W:0 I:15) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:352)
2026-08-31T17:59:53Z 2 1685 3.6s 1.8s 0 2E / 865W / 509I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:142) component_extraction (E:2 W:865 I:0) missing_ssvc (E:0 W:0 I:15) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:352)
2026-08-27T18:02:11Z 3 1682 3.7s 1.2s 0 0E / 874W / 519I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:147) component_extraction (E:0 W:874 I:0) missing_ssvc (E:0 W:0 I:15) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:357)
2026-08-26T17:06:05Z 6 1676 4.8s 0.8s 0 0E / 877W / 520I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:149) component_extraction (E:0 W:877 I:0) missing_ssvc (E:0 W:0 I:15) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:356)
2026-08-26T16:10:57Z 0 1676 2.0s 2.0s 0 2E / 872W / 504I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:145) component_extraction (E:2 W:872 I:0) missing_ssvc (E:0 W:0 I:3) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:356)
2026-08-25T18:01:21Z 1 1675 3.1s 3.1s 0 0E / 889W / 509I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:148) component_extraction (E:0 W:889 I:0) missing_ssvc (E:0 W:0 I:3) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:358)
2026-08-25T02:03:11Z 1 1674 2.4s 2.4s 0 0E / 890W / 507I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:148) component_extraction (E:0 W:890 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:359)
2026-08-22T10:33:10Z 0 1674 4.9s 4.9s 0 0E / 890W / 508I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:149) component_extraction (E:0 W:890 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:359)
2026-08-22T10:32:26Z 1 1673 4.9s 4.9s 0 0E / 890W / 508I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:149) component_extraction (E:0 W:890 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:359)
2026-08-21T10:31:43Z 0 1673 2.9s 2.9s 0 0E / 889W / 507I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:148) component_extraction (E:0 W:889 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:359)
2026-08-20T18:26:34Z 2 1671 5.3s 2.6s 0 0E / 891W / 509I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:150) component_extraction (E:0 W:891 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:359)
2026-08-19T10:38:24Z 0 1670 2.9s 2.9s 0 0E / 889W / 507I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:148) component_extraction (E:0 W:889 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:359)
2026-08-19T10:32:31Z 0 1670 5.2s 5.2s 0 0E / 889W / 507I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:148) component_extraction (E:0 W:889 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:359)
2026-08-18T17:53:51Z 4 1666 23.2s 5.8s 0 0E / 891W / 506I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:149) component_extraction (E:0 W:891 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:357)
2026-08-18T12:27:04Z 1 1665 20.1s 20.1s 0 0E / 888W / 506I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:149) component_extraction (E:0 W:888 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:357)
2026-08-18T10:32:27Z 1 1665 24.6s 24.6s 0 0E / 888W / 506I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:149) component_extraction (E:0 W:888 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:357)
2026-08-17T13:40:42Z 0 1665 6.8s 6.8s 0 0E / 887W / 505I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:148) component_extraction (E:0 W:887 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:357)
2026-08-17T13:38:24Z 0 1665 24.0s 24.0s 0 0E / 887W / 505I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:148) component_extraction (E:0 W:887 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:357)
2026-08-16T12:14:21Z 0 1665 4.5s 4.5s 0 0E / 887W / 505I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:148) component_extraction (E:0 W:887 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:357)
2026-08-15T10:32:11Z 0 1665 3.6s 3.6s 0 0E / 887W / 505I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:148) component_extraction (E:0 W:887 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:357)
2026-08-13T10:36:35Z 0 1665 2.9s 2.9s 0 0E / 887W / 505I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:148) component_extraction (E:0 W:887 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:357)
2026-08-13T10:32:37Z 0 1665 3.1s 3.1s 0 0E / 887W / 505I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:148) component_extraction (E:0 W:887 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:357)
2026-08-12T16:18:23Z 0 1665 3.2s 3.2s 0 0E / 887W / 505I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:148) component_extraction (E:0 W:887 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:357)
2026-08-12T16:08:27Z 0 1665 4.4s 4.4s 0 0E / 887W / 505I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:148) component_extraction (E:0 W:887 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:357)
2026-08-12T13:35:21Z 3 1662 4.4s 1.5s 0 0E / 889W / 505I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:149) component_extraction (E:0 W:889 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:356)
2026-08-11T09:05:39Z 0 1662 3.0s 3.0s 0 0E / 887W / 504I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:148) component_extraction (E:0 W:887 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:356)
2026-08-10T09:13:00Z 0 1662 7.4s 7.4s 0 0E / 887W / 504I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:148) component_extraction (E:0 W:887 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:356)
2026-08-09T12:37:31Z 0 1662 5.3s 5.3s 0 0E / 887W / 504I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:148) component_extraction (E:0 W:887 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:356)
2026-08-08T13:51:02Z 1 1661 3.8s 3.8s 0 0E / 888W / 505I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:149) component_extraction (E:0 W:888 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:356)
2026-08-08T13:48:31Z 1 1661 3.3s 3.3s 0 0E / 888W / 505I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:149) component_extraction (E:0 W:888 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:356)
2026-08-07T11:42:57Z 0 1661 4.5s 4.5s 0 0E / 887W / 504I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:148) component_extraction (E:0 W:887 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:356)
2026-08-06T07:38:21Z 1 1660 151.4s 151.4s 0 0E / 887W / 505I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:149) component_extraction (E:0 W:887 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:356)
2026-08-05T07:35:02Z 3 1657 123.4s 41.1s 0 0E / 885W / 504I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:150) component_extraction (E:0 W:885 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:354)
2026-08-04T07:36:22Z 1 1656 28.8s 28.8s 0 0E / 883W / 503I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:149) component_extraction (E:0 W:883 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:354)
2026-08-03T07:40:45Z 0 1656 37.4s 37.4s 0 0E / 882W / 502I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:148) component_extraction (E:0 W:882 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:354)
2026-08-02T07:47:02Z 0 1656 106.2s 106.2s 0 0E / 882W / 502I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:148) component_extraction (E:0 W:882 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:354)
2026-08-01T07:34:25Z 0 1656 168.3s 168.3s 0 0E / 882W / 502I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:148) component_extraction (E:0 W:882 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:354)
2026-07-31T07:37:19Z 1 1655 66.6s 66.6s 0 0E / 882W / 502I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:148) component_extraction (E:0 W:882 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:354)
2026-07-29T07:43:34Z 0 1655 44.3s 44.3s 0 0E / 881W / 502I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:148) component_extraction (E:0 W:881 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:354)
2026-07-28T07:37:21Z 2 1653 43.9s 21.9s 0 0E / 881W / 501I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:149) component_extraction (E:0 W:881 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:352)
2026-07-27T07:39:07Z 0 1653 33.4s 33.4s 0 0E / 879W / 500I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:148) component_extraction (E:0 W:879 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:352)
2026-07-26T07:46:48Z 0 1653 184.5s 184.5s 0 0E / 879W / 500I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:148) component_extraction (E:0 W:879 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:352)
2026-07-25T07:33:31Z 0 1653 26.3s 26.3s 0 0E / 879W / 500I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:148) component_extraction (E:0 W:879 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:352)
2026-07-24T07:37:41Z 0 1653 11.7s 11.7s 0 0E / 879W / 500I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:148) component_extraction (E:0 W:879 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:352)
2026-07-23T07:36:55Z 2 1651 43.3s 21.6s 0 0E / 879W / 500I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:149) component_extraction (E:0 W:879 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:351)
2026-07-22T07:36:24Z 4 1647 46.3s 11.6s 0 0E / 877W / 503I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:152) component_extraction (E:0 W:877 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:351)
2026-07-21T07:35:41Z 0 1647 37.3s 37.3s 0 0E / 873W / 499I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:148) component_extraction (E:0 W:873 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:351)
2026-07-20T07:34:22Z 0 1647 63.0s 63.0s 0 0E / 873W / 499I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:148) component_extraction (E:0 W:873 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:351)
2026-07-19T08:08:57Z 0 1647 83.3s 83.3s 0 0E / 873W / 499I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:148) component_extraction (E:0 W:873 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:351)
2026-07-18T07:34:07Z 0 1647 139.5s 139.5s 0 0E / 873W / 499I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:148) component_extraction (E:0 W:873 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:351)
2026-07-17T07:34:06Z 3 1644 42.2s 14.1s 0 0E / 873W / 496I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:148) component_extraction (E:0 W:873 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:348)
2026-07-16T07:33:51Z 2 1642 51.2s 25.6s 0 0E / 870W / 496I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:148) component_extraction (E:0 W:870 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:348)
2026-07-15T07:33:39Z 4 1638 138.4s 34.6s 0 0E / 869W / 497I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:149) component_extraction (E:0 W:869 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:348)
2026-07-14T07:34:05Z 1 1637 105.0s 105.0s 0 0E / 865W / 495I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:147) component_extraction (E:0 W:865 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:348)
2026-07-13T07:41:32Z 0 1637 48.3s 48.3s 0 0E / 865W / 495I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:147) component_extraction (E:0 W:865 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:348)
2026-07-12T07:54:53Z 0 1637 86.5s 86.5s 0 0E / 865W / 495I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:147) component_extraction (E:0 W:865 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:348)
2026-07-11T07:33:57Z 2 1635 40.3s 20.2s 0 0E / 865W / 497I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:149) component_extraction (E:0 W:865 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:348)
2026-07-10T07:33:41Z 0 1635 74.1s 74.1s 0 0E / 863W / 495I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:147) component_extraction (E:0 W:863 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:348)
2026-07-09T07:34:34Z 0 1635 52.4s 52.4s 0 0E / 863W / 495I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:147) component_extraction (E:0 W:863 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:348)
2026-07-08T07:33:33Z 4 1631 74.1s 18.5s 0 0E / 863W / 498I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:150) component_extraction (E:0 W:863 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:348)
2026-07-07T07:34:45Z 0 1631 87.6s 87.6s 0 0E / 859W / 495I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:147) component_extraction (E:0 W:859 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:348)
2026-07-06T07:33:35Z 0 1631 39.3s 39.3s 0 0E / 859W / 495I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:147) component_extraction (E:0 W:859 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:348)
2026-07-05T08:01:48Z 0 1631 87.7s 87.7s 0 0E / 859W / 495I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:147) component_extraction (E:0 W:859 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:348)
2026-07-04T07:32:59Z 0 1631 64.4s 64.4s 0 0E / 859W / 495I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:147) component_extraction (E:0 W:859 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:348)
2026-07-03T07:38:37Z 0 1631 34.9s 34.9s 0 0E / 859W / 495I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:147) component_extraction (E:0 W:859 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:348)
2026-07-02T07:34:03Z 0 1631 120.0s 120.0s 0 0E / 859W / 495I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:147) component_extraction (E:0 W:859 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:348)
2026-07-01T13:07:06Z 4 1626 10.5s 2.6s 0 0E / 860W / 495I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:153) component_extraction (E:0 W:860 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:342)
2026-06-24T12:34:41Z 4 1623 57.6s 14.4s 0 0E / 857W / 495I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:150) component_extraction (E:0 W:857 I:0) missing_ssvc (E:0 W:0 I:3) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:342)
2026-06-21T12:15:00Z 1 4 0.7s 0.7s 0 0E / 0W / 0I
2026-06-12T07:00:39Z 5 50 22.5s 4.5s 0 3E / 1443W / 764I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:733) component_extraction (E:3 W:1443 I:0) hunting_hypothesis_redundancy (E:0 W:0 I:5) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:26)
2026-06-11T19:01:04Z 1623 0 879.8s 0.5s 0 3E / 1492W / 758I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:748) component_extraction (E:3 W:1492 I:0) hunting_hypothesis_redundancy (E:0 W:0 I:5) precondition_contradiction (E:0 W:0 I:5)
2026-06-11T17:39:29Z 5 0 1.6s 0.3s 0 0E / 4W / 3I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:3) component_extraction (E:0 W:4 I:0)
2026-06-11T17:39:22Z 5 0 2.5s 0.5s 0 0E / 4W / 3I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:3) component_extraction (E:0 W:4 I:0)
2026-06-11T17:32:46Z 5 0 2.7s 0.5s 0 0E / 4W / 3I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:3) component_extraction (E:0 W:4 I:0)
2026-06-11T17:21:38Z 5 0 2.8s 0.6s 0 0E / 6W / 3I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:3) component_extraction (E:0 W:4 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:2 I:0)
2026-06-11T17:15:19Z 5 0 2.9s 0.6s 0 0E / 6W / 3I
advisory_fallback (E:0 W:0 I:3) component_extraction (E:0 W:4 I:0) precondition_contradiction (E:0 W:2 I:0)
2026-06-11T14:57:10Z 5 0 143.0s 28.6s 0 0E / 0W / 0I
Source on GitHub